<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Sportif amateur	</title>
	<atom:link href="https://sportifamateur.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportifamateur.com/</link>
	<description>Débuter, progresser, se défier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Test et avis sur la veste Gore Wear R7 Gore-Tex Shakedry par Alain		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/test-et-avis-sur-la-veste-gore-wear-r7-gore-tex-shakedry#comment-691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 13:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2906#comment-691</guid>

					<description><![CDATA[Les +:
Excellente imperméabilité, très bonne respirabilité, légèreté, bon efficacité shakedry, &quot;compactable&quot; pour rangement dans sacoche ou sac trail, bonne coupe et aisance mouvement.

Les -:
Grande fragilité des fermetures éclairs (comme sur de précédentes vestes), traces de blanchissement à l&#039;endroit des pliures sur la surface externe (seulement 2 ans d&#039;utilisation), usure prématurée à l&#039;intérieur à l&#039;endroit de la fermeture éclair de la poche de façade, manipulation difficile des cordons de serrage (capuche et bas de veste).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les +:<br />
Excellente imperméabilité, très bonne respirabilité, légèreté, bon efficacité shakedry, &#8220;compactable&#8221; pour rangement dans sacoche ou sac trail, bonne coupe et aisance mouvement.</p>
<p>Les -:<br />
Grande fragilité des fermetures éclairs (comme sur de précédentes vestes), traces de blanchissement à l&#8217;endroit des pliures sur la surface externe (seulement 2 ans d&#8217;utilisation), usure prématurée à l&#8217;intérieur à l&#8217;endroit de la fermeture éclair de la poche de façade, manipulation difficile des cordons de serrage (capuche et bas de veste).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km par Milka17		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milka17]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2325#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour. Super récit. L&#039;aventure pour moi sur la CCC est dans 5 semaines et je flippe..... J&#039;ai le même indice ITRA que vous :) Ca fait trois ans que j&#039;attends le tirage au sort et me voilà prise avec mon ami. Aventure que nous allons partagé ensemble. Ce qui me fait peur ce n&#039;est pas le kilométrage mais plutôt le dénivelé car j&#039;habite dans une région plate, lol..... Comme on dit: Y&#039;a plus qu&#039;à :) :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Super récit. L&#8217;aventure pour moi sur la CCC est dans 5 semaines et je flippe&#8230;.. J&#8217;ai le même indice ITRA que vous 🙂 Ca fait trois ans que j&#8217;attends le tirage au sort et me voilà prise avec mon ami. Aventure que nous allons partagé ensemble. Ce qui me fait peur ce n&#8217;est pas le kilométrage mais plutôt le dénivelé car j&#8217;habite dans une région plate, lol&#8230;.. Comme on dit: Y&#8217;a plus qu&#8217;à 🙂 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Estimation temps de course TDS UTMB par Elle run		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 09:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2267#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-182&quot;&gt;olivier&lt;/a&gt;.

Le plus gros reste à faire maintenant, bon entrainement et surtout bonne course ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-182">olivier</a>.</p>
<p>Le plus gros reste à faire maintenant, bon entrainement et surtout bonne course 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Estimation temps de course TDS UTMB par olivier		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 20:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2267#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-179&quot;&gt;Elle run&lt;/a&gt;.

super ! j&#039;attendais ces chiffres avec impatience ! Merci beaucoup !
Bon maintenant, ça fait peur....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-179">Elle run</a>.</p>
<p>super ! j&#8217;attendais ces chiffres avec impatience ! Merci beaucoup !<br />
Bon maintenant, ça fait peur&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Estimation temps de course TDS UTMB par Elle run		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2267#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-178&quot;&gt;FAVRE&lt;/a&gt;.

Bonjour, je vais mettre à jour les nouveaux stats avec le nouveau parcours TDS d&#039;ici février ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-178">FAVRE</a>.</p>
<p>Bonjour, je vais mettre à jour les nouveaux stats avec le nouveau parcours TDS d&#8217;ici février 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Estimation temps de course TDS UTMB par FAVRE		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAVRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2267#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Super interressant  vos stats. Bravo et merci !
Pour la CCC 2019, je suis arrivé à une heure près de l&#039;estimation de votre tableau ! Plutôt fiable ! 
Pour la TDS, votre tableau fonctionne sur l&#039;ancien parcours. Pensez-vous le mettre à jour avec le nouveau parcours ? Sinon, où peut-on trouver les résultats TDS 2019 avec les côtes ITRA des finishers ?
Merci de votre aide !
Olivier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Super interressant  vos stats. Bravo et merci !<br />
Pour la CCC 2019, je suis arrivé à une heure près de l&#8217;estimation de votre tableau ! Plutôt fiable !<br />
Pour la TDS, votre tableau fonctionne sur l&#8217;ancien parcours. Pensez-vous le mettre à jour avec le nouveau parcours ? Sinon, où peut-on trouver les résultats TDS 2019 avec les côtes ITRA des finishers ?<br />
Merci de votre aide !<br />
Olivier</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La Diagonale des Fous &#8211; Récit de course par Elle run		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 07:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=3209#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course#comment-171&quot;&gt;Wenzel&lt;/a&gt;.

Merci ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course#comment-171">Wenzel</a>.</p>
<p>Merci 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La Diagonale des Fous &#8211; Récit de course par Wenzel		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wenzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 19:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=3209#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[Superbe récit,  tu nous a fait rêver dans toute la lecture et aussi les photos,  felicitation Sophie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe récit,  tu nous a fait rêver dans toute la lecture et aussi les photos,  felicitation Sophie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Opération myopie, prix, remboursement, avis par Elle run		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/operation-myopie-prix-remboursement-avis#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 06:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1163#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://sportifamateur.com/operation-myopie-prix-remboursement-avis#comment-169&quot;&gt;Myriam&lt;/a&gt;.

Bonjour, il m&#039;arrive parfois d&#039;avoir encore la cornée sèche au réveil (une à 2 fois par mois). cdt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://sportifamateur.com/operation-myopie-prix-remboursement-avis#comment-169">Myriam</a>.</p>
<p>Bonjour, il m&#8217;arrive parfois d&#8217;avoir encore la cornée sèche au réveil (une à 2 fois par mois). cdt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Opération myopie, prix, remboursement, avis par Myriam		</title>
		<link>https://sportifamateur.com/operation-myopie-prix-remboursement-avis#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Myriam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 17:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1163#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Merci pour votre descriptif.

Avez vous encore une sécheresse oculaire svp?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour votre descriptif.</p>
<p>Avez vous encore une sécheresse oculaire svp?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
