<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>annecy Archives - Sportif amateur</title>
	<atom:link href="https://sportifamateur.com/tag/annecy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportifamateur.com/tag/annecy</link>
	<description>Débuter, progresser, se défier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sportifamateur.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-icone4.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>annecy Archives - Sportif amateur</title>
	<link>https://sportifamateur.com/tag/annecy</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224871917</site>	<item>
		<title>Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 10:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[maxi race]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marathon Race &#8211; 42km &#8211; 2650D+ Le Marathon Race est l&#8217;une des courses de la Salomon Gore Tex Maxi Race. Cela correspond à la moitié du tour du Lac d&#8217;Annecy, avec 2 belles montées et des panoramas magnifiques. &#160; J-1 &#8211; Marathon Race Nous sommes donc arrivés la veille pour retirer notre dossard au maxi&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km">Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course Ultra Race – 116km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ultra-race-116km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ultra-race-116km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 14:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[maxi race]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1879</guid>

					<description><![CDATA[<p>116km 7300D+ - Moyenne : plus de 24h de course - 38% d’abandons - ITRA mini 380</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ultra-race-116km">Estimation temps de course Ultra Race – 116km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ultra-race-116km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacances à la montagne en été en famille</title>
		<link>https://sportifamateur.com/vacances-a-la-montagne-en-ete</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/vacances-a-la-montagne-en-ete#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 15:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auvergne Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[voyage famille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacances à la montagne en été &#8211; que faire dans les Alpes ? Cette année nous avons testé les vacances à la montagne en été en louant un chalet dans un camping proche d’Annecy. Bon c’était aussi pour participer à un ultra trail il faut l’avouer, l&#8216;Échappée Belle. C&#8217;est donc idéal pour combiner vacances en&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/vacances-a-la-montagne-en-ete" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Vacances à la montagne en été en famille</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/vacances-a-la-montagne-en-ete">Vacances à la montagne en été en famille</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/vacances-a-la-montagne-en-ete/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cascade d&#8217;Angon à Talloires &#8211; randonnée Annecy</title>
		<link>https://sportifamateur.com/cascade-dangon-a-talloires-randonnee</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/cascade-dangon-a-talloires-randonnee#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 09:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auvergne Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Randonnée en Famille 5km, 2h de marche, 340m D+ Il y avait de nombreuses randonnées mais il fallait en choisir une, et nous n’avons pas été déçu de notre choix, bien au contraire. Nous avons choisi pour les enfants une randonnée avec un but : la cascade d&#8217;Angon. On ne s’attendait pas à autant de&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/cascade-dangon-a-talloires-randonnee" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Cascade d&#8217;Angon à Talloires &#8211; randonnée Annecy</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/cascade-dangon-a-talloires-randonnee">Cascade d&#8217;Angon à Talloires &#8211; randonnée Annecy</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/cascade-dangon-a-talloires-randonnee/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les gorges du Fier &#8211; randonnée</title>
		<link>https://sportifamateur.com/gorges-du-fier-randonnee</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/gorges-du-fier-randonnee#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 08:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auvergne Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette randonnée en famille a comme départ et arrivée le site des &#8220;Gorges du Fier&#8221;. Visite des Gorges du Fier Les Gorges du Fier, un canyon spectaculaire et étroit où l’on avance sur une passerelle de 250m fixée sur les rochers à 25 mètres au-dessus de la rivière. Tarif : 5,70€ Prévoir un porte bébé&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/gorges-du-fier-randonnee" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Les gorges du Fier &#8211; randonnée</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/gorges-du-fier-randonnee">Les gorges du Fier &#8211; randonnée</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/gorges-du-fier-randonnee/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">913</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
