<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Comment participer à l&#039;UTMB ? - Sportif amateur</title>
	<atom:link href="https://sportifamateur.com/category/se-defier-sport/utmb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportifamateur.com/category/se-defier-sport/utmb</link>
	<description>Débuter, progresser, se défier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sportifamateur.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-icone4.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Comment participer à l&#039;UTMB ? - Sportif amateur</title>
	<link>https://sportifamateur.com/category/se-defier-sport/utmb</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224871917</site>	<item>
		<title>Accompagnant, assistance CCC UTMB &#8211; avis et conseils</title>
		<link>https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation trail long]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Être accompagnant sur l&#8217;une des courses de l&#8217;UTMB cela se prépare et c&#8217;est aussi une course à part entière. Après la CCC UTMB de ma chérie voici mon retour d&#8217;expérience en tant qu&#8217;accompagnateur. Chaque coureur lors de la remise des dossards reçoit un ticket pour chaque ravito où il est possible d&#8217;être accompagné (1 accompagnant&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Accompagnant, assistance CCC UTMB &#8211; avis et conseils</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils">Accompagnant, assistance CCC UTMB &#8211; avis et conseils</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trail 3 et 4 points UTMB 2019 &#8211; France</title>
		<link>https://sportifamateur.com/trail-23-et-4-points-utmb-2019-france</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/trail-23-et-4-points-utmb-2019-france#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liste des courses ultra trail avec 3 et 4 points ITRA (enregistrées par l&#8217;ITRA au 10 janvier 2019). Attention pour que ces courses soient qualificatives UTMB®, il faut que l&#8217;organisateur de la course fasse une demande d’accréditation auprès de l&#8217;UTMB®. Ci-dessous vous trouverez un tableau récapitulatif d&#8217;ultra trail pour comparer le nombre de kilomètres, le dénivelé&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/trail-23-et-4-points-utmb-2019-france" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Trail 3 et 4 points UTMB 2019 &#8211; France</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/trail-23-et-4-points-utmb-2019-france">Trail 3 et 4 points UTMB 2019 &#8211; France</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/trail-23-et-4-points-utmb-2019-france/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UTMB équipement &#8211; Poids du sac</title>
		<link>https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 10:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[équipement trail]]></category>
		<category><![CDATA[lampe frontale]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[sac trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<category><![CDATA[veste trail impermeable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liste du matériel obligatoire pour l&#8217;UTMB Kit grand froid Polaire Wed&#8217;ze = 315g Kit canicule Casquette saharienne Raidlight, crème solaire, lunettes photochromique  = 155g Kit perso Bâtons, batterie de secours, baume à lèvre, Sporténine, MP3, papier toilette, KIT secours = 700g Poids du sac pour l&#8217;UTMB Au total mon sac pesait donc 3,5 kg J&#8217;ai&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">UTMB équipement &#8211; Poids du sac</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac">UTMB équipement &#8211; Poids du sac</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course TDS UTMB</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>146km 9170D+ - Moyenne : plus de 36h de course - 39% d’abandons - ITRA mini 385</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb">Estimation temps de course TDS UTMB</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-tds-utmb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course UTMB &#8211; Feuille de route</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 08:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1408</guid>

					<description><![CDATA[<p>169km 9900D+ - Moyenne : plus de 41h de course - 43% d’abandons - ITRA mini 403</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb">Estimation temps de course UTMB &#8211; Feuille de route</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Participer à l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc, un rêve ?</title>
		<link>https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais pourquoi je me suis inscrit à l’Ultra Trail du Mont Blanc ? D&#8217;abord, pour le commun des mortels il faut déjà être un peu maso pour parcourir des kilomètres. Il faut reconnaître que courir durant des heures et passer une nuit en pleine montagne… Bref payer pour souffrir, c&#8217;est ça l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Participer à l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc, un rêve ?</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve">Participer à l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc, un rêve ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course CCC UTMB</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ccc-utmb</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ccc-utmb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[<p>100km 6200D+ - Moyenne : plus de 23h de course - 35% d’abandons - ITRA mini 362</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ccc-utmb">Estimation temps de course CCC UTMB</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-ccc-utmb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ultra Trail 5 et 6 points UTMB &#8211; France</title>
		<link>https://sportifamateur.com/ultra-trail-5-6-points-utmb</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/ultra-trail-5-6-points-utmb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 09:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liste des courses ultra trail avec 5 et 6 points ITRA . Attention pour que ces courses soient qualificatives UTMB®, il faut que l&#8217;organisateur de la course fasse une demande d’accréditation auprès de l&#8217;UTMB®. Ci-dessous vous trouverez un tableau récapitulatif d&#8217;ultra trail pour comparer le nombre de kilomètres, le dénivelé et le prix. Ce n&#8217;est&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/ultra-trail-5-6-points-utmb" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Ultra Trail 5 et 6 points UTMB &#8211; France</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/ultra-trail-5-6-points-utmb">Ultra Trail 5 et 6 points UTMB &#8211; France</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/ultra-trail-5-6-points-utmb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment participer à l&#8217;UTMB &#8211; points ITRA et tirage au sort</title>
		<link>https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu’est-ce que l’UTMB UTMB ou plutôt l’Ultra Trail du Mont-Blanc, est une compétition sportive française en haute montagne de course à pied. C’est LE rendez-vous mondial de cette discipline, là où plusieurs élites essaient de laisser leurs traces. L’UTMB ® traverse 3 pays (France / Italie / Suisse) et trois régions alpines (Rhône-Alpes, la Vallée&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Comment participer à l&#8217;UTMB &#8211; points ITRA et tirage au sort</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort">Comment participer à l&#8217;UTMB &#8211; points ITRA et tirage au sort</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1109</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
