<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>savoie Archives - Sportif amateur</title>
	<atom:link href="https://sportifamateur.com/tag/savoie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportifamateur.com/tag/savoie</link>
	<description>Débuter, progresser, se défier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sportifamateur.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-icone4.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>savoie Archives - Sportif amateur</title>
	<link>https://sportifamateur.com/tag/savoie</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224871917</site>	<item>
		<title>Estimation temps de course 90km du Mont Blanc</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-90km-du-mont-blanc</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-90km-du-mont-blanc#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2581</guid>

					<description><![CDATA[<p>91,5km 6220D+ - Moyenne : plus de 20h de course - 31,5% d’abandons - ITRA mini 396</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-90km-du-mont-blanc">Estimation temps de course 90km du Mont Blanc</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-90km-du-mont-blanc/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ultra Trail du Mont Blanc &#8211; CCC &#8211; 101km &#8211; 6200D+ L&#8217;UTMB est un vrai trail montagnard qui traverse trois pays (France / Italie / Suisse) et trois grandes régions alpines. Il emprunte principalement le sentier de randonnée autour du Mont-Blanc. L&#8217;UTMB est un évènement qui comporte plusieurs épreuves, détails ici. Taux d&#8217;abandon, statistiques :&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km">UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UTMB équipement &#8211; Poids du sac</title>
		<link>https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 10:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[équipement trail]]></category>
		<category><![CDATA[lampe frontale]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[sac trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<category><![CDATA[veste trail impermeable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liste du matériel obligatoire pour l&#8217;UTMB Kit grand froid Polaire Wed&#8217;ze = 315g Kit canicule Casquette saharienne Raidlight, crème solaire, lunettes photochromique  = 155g Kit perso Bâtons, batterie de secours, baume à lèvre, Sporténine, MP3, papier toilette, KIT secours = 700g Poids du sac pour l&#8217;UTMB Au total mon sac pesait donc 3,5 kg J&#8217;ai&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">UTMB équipement &#8211; Poids du sac</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac">UTMB équipement &#8211; Poids du sac</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/utmb-equipement-poids-du-sac/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samoens Trail Tour &#8211; Récit de course UTHG 87km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 14:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[samoens]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[uthg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samoens Trail Tour &#8211; UTHG &#8211; 87km &#8211; 6500D+ L&#8217;ultra Tour du Haut du Giffre est un vrai trail montagnard qui traverse le magnifique Cirque du Fer à Cheval et ses cascades. Trail technique et difficile, particulièrement enneigé en 2018. Taux d&#8217;abandon en 2018, statistiques : Nous côte ITRA : 417 et 452 &#8211; Et&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Samoens Trail Tour &#8211; Récit de course UTHG 87km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km">Samoens Trail Tour &#8211; Récit de course UTHG 87km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 10:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[maxi race]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marathon Race &#8211; 42km &#8211; 2650D+ Le Marathon Race est l&#8217;une des courses de la Salomon Gore Tex Maxi Race. Cela correspond à la moitié du tour du Lac d&#8217;Annecy, avec 2 belles montées et des panoramas magnifiques. &#160; J-1 &#8211; Marathon Race Nous sommes donc arrivés la veille pour retirer notre dossard au maxi&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km">Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course Trail Échappée Belle</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-echappee-belle</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-echappee-belle#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 08:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[belledone]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[<p>144km 11200D+ - Moyenne : plus de 44h de course - 50% d’abandons - ITRA mini 406<br />
85km 6100D+ - Moyenne : plus de 23h de course - 36% d’abandons - ITRA mini 350</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-echappee-belle">Estimation temps de course Trail Échappée Belle</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-echappee-belle/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course UTHG – Samoens Trail Tour</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-uthg-samoens</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-uthg-samoens#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 07:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[samoens]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[uthg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[<p>87km 6400D+ - Moyenne : plus de 18h de course - 27% d’abandons - ITRA mini 411</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-uthg-samoens">Estimation temps de course UTHG – Samoens Trail Tour</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-de-course-uthg-samoens/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estimation temps de course UTMB &#8211; Feuille de route</title>
		<link>https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 08:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estimation temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[estimateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1408</guid>

					<description><![CDATA[<p>169km 9900D+ - Moyenne : plus de 41h de course - 43% d’abandons - ITRA mini 403</p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb">Estimation temps de course UTMB &#8211; Feuille de route</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/estimation-temps-course-utmb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Participer à l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc, un rêve ?</title>
		<link>https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais pourquoi je me suis inscrit à l’Ultra Trail du Mont Blanc ? D&#8217;abord, pour le commun des mortels il faut déjà être un peu maso pour parcourir des kilomètres. Il faut reconnaître que courir durant des heures et passer une nuit en pleine montagne… Bref payer pour souffrir, c&#8217;est ça l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Participer à l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc, un rêve ?</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve">Participer à l&#8217;Ultra Trail du Mont Blanc, un rêve ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/participer-ultra-trail-utmb-un-reve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment participer à l&#8217;UTMB &#8211; points ITRA et tirage au sort</title>
		<link>https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu’est-ce que l’UTMB UTMB ou plutôt l’Ultra Trail du Mont-Blanc, est une compétition sportive française en haute montagne de course à pied. C’est LE rendez-vous mondial de cette discipline, là où plusieurs élites essaient de laisser leurs traces. L’UTMB ® traverse 3 pays (France / Italie / Suisse) et trois régions alpines (Rhône-Alpes, la Vallée&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Comment participer à l&#8217;UTMB &#8211; points ITRA et tirage au sort</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort">Comment participer à l&#8217;UTMB &#8211; points ITRA et tirage au sort</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/participer-a-utmb-points-tirage-au-sort/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1109</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
