<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>récit de course Archives - Sportif amateur</title>
	<atom:link href="https://sportifamateur.com/tag/recit-de-course/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportifamateur.com/tag/recit-de-course</link>
	<description>Débuter, progresser, se défier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sportifamateur.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-icone4.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>récit de course Archives - Sportif amateur</title>
	<link>https://sportifamateur.com/tag/recit-de-course</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224871917</site>	<item>
		<title>Assistance Diagonale des Fous</title>
		<link>https://sportifamateur.com/assistance-diagonale-des-fous</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/assistance-diagonale-des-fous#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 14:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagonale des fous]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnant]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[diagonale des fous]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assistance Diagonale des Fous &#8211; carte et ravitos L&#8217;assistance sur la Giagonale des Fous se prépare aussi. Il est possible de louer une balise GPS Captur via SFR pour 29€ ou 99€ à l&#8217;achat (+10€ livraison, uniquement Réunion). Mais je ne vous conseille pas la location, il y a un décalage de 15 minutes et&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/assistance-diagonale-des-fous" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Assistance Diagonale des Fous</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/assistance-diagonale-des-fous">Assistance Diagonale des Fous</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/assistance-diagonale-des-fous/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Diagonale des Fous &#8211; Récit de course</title>
		<link>https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagonale des fous]]></category>
		<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[diagonale des fous]]></category>
		<category><![CDATA[grand raid]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=3209</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’aéroport Notre aventure commence à l’aéroport. En effet, c&#8217;est la première fois que mon homme prend l&#8217;avion, et moi, ça fait 20 ans ! Autant vous dire que nous sommes comme des enfants devant un manège lol. L’aéroport d’Orly est très grand et comporte plusieurs zones, nous nous faisons donc déposer à Orly 4, 3h&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">La Diagonale des Fous &#8211; Récit de course</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course">La Diagonale des Fous &#8211; Récit de course</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/la-diagonale-des-fous-recit-de-course/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accompagnant, assistance CCC UTMB &#8211; avis et conseils</title>
		<link>https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation trail long]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[calcul temps de course]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Être accompagnant sur l&#8217;une des courses de l&#8217;UTMB cela se prépare et c&#8217;est aussi une course à part entière. Après la CCC UTMB de ma chérie voici mon retour d&#8217;expérience en tant qu&#8217;accompagnateur. Chaque coureur lors de la remise des dossards reçoit un ticket pour chaque ravito où il est possible d&#8217;être accompagné (1 accompagnant&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Accompagnant, assistance CCC UTMB &#8211; avis et conseils</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils">Accompagnant, assistance CCC UTMB &#8211; avis et conseils</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/accompagnant-assistance-ccc-utmb-avis-et-conseils/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ultra Trail du Mont Blanc &#8211; CCC &#8211; 101km &#8211; 6200D+ L&#8217;UTMB est un vrai trail montagnard qui traverse trois pays (France / Italie / Suisse) et trois grandes régions alpines. Il emprunte principalement le sentier de randonnée autour du Mont-Blanc. L&#8217;UTMB est un évènement qui comporte plusieurs épreuves, détails ici. Taux d&#8217;abandon, statistiques :&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km">UTMB &#8211; Récit de course CCC 101km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/utmb-recit-de-course-ccc-101km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samoens Trail Tour &#8211; Récit de course UTHG 87km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 14:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[samoens]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[uthg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samoens Trail Tour &#8211; UTHG &#8211; 87km &#8211; 6500D+ L&#8217;ultra Tour du Haut du Giffre est un vrai trail montagnard qui traverse le magnifique Cirque du Fer à Cheval et ses cascades. Trail technique et difficile, particulièrement enneigé en 2018. Taux d&#8217;abandon en 2018, statistiques : Nous côte ITRA : 417 et 452 &#8211; Et&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Samoens Trail Tour &#8211; Récit de course UTHG 87km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km">Samoens Trail Tour &#8211; Récit de course UTHG 87km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/samoens-trail-tour-recit-de-course-uthg-87km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 10:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[maxi race]]></category>
		<category><![CDATA[montagne été]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=2040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marathon Race &#8211; 42km &#8211; 2650D+ Le Marathon Race est l&#8217;une des courses de la Salomon Gore Tex Maxi Race. Cela correspond à la moitié du tour du Lac d&#8217;Annecy, avec 2 belles montées et des panoramas magnifiques. &#160; J-1 &#8211; Marathon Race Nous sommes donc arrivés la veille pour retirer notre dossard au maxi&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km">Maxi race 2018 &#8211; Récit de course 42km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/maxi-race-2018-recit-de-course-42km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trail La Bouillonnante &#8211; récit de course 50km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/trail-la-bouillonnante-50km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/trail-la-bouillonnante-50km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bouillon]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Bouillonnante &#8211; 50km &#8211; 2450D+ C’est un superbe trail dans les Ardennes Belges, très nature et technique avec 2 passages à gué. Cette année, on a même la chance d’avoir un temps splendide, voir un peu trop… De plus, nous avons embarqué notre fille de 16 ans dans l’aventure. En effet, mon homme va&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/trail-la-bouillonnante-50km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Trail La Bouillonnante &#8211; récit de course 50km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/trail-la-bouillonnante-50km">Trail La Bouillonnante &#8211; récit de course 50km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/trail-la-bouillonnante-50km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trail des Poilus 2018 &#8211; récit de course 62km</title>
		<link>https://sportifamateur.com/trail-des-poilus-2018-62km</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/trail-des-poilus-2018-62km#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 11:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[veste trail impermeable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trail des Poilus &#8211; 61,5km &#8211; 1730D+ &#160; Il y a 2 ans je débutais dans le trail et je me lançais sur les 54km du Trail des Poilus. Je me rappelle que j’avais souffert les derniers kilomètres et j’ai mis des jours à m’en remettre lol. &#160; Premièrement, c’est une course mythique dans les&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/trail-des-poilus-2018-62km" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Trail des Poilus 2018 &#8211; récit de course 62km</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/trail-des-poilus-2018-62km">Trail des Poilus 2018 &#8211; récit de course 62km</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/trail-des-poilus-2018-62km/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grand Trail des Templiers 2017 &#8211; Récit de course</title>
		<link>https://sportifamateur.com/grand-trail-des-templiers-2017</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/grand-trail-des-templiers-2017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 11:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[millau]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[templiers]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 mois d&#8217;attente, 10h de route, me voilà prêt à arpenter les Causses du Grand Trail des Templiers. Après avoir suivi la Brune, la Rousse et la Blonde sur l’Intégrale des Causses vendredi c’est mon tour. S’occuper de la logistique et mettre l’ambiance à coup de cloche et de corne de brume ça use, on&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/grand-trail-des-templiers-2017" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Grand Trail des Templiers 2017 &#8211; Récit de course</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/grand-trail-des-templiers-2017">Grand Trail des Templiers 2017 &#8211; Récit de course</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/grand-trail-des-templiers-2017/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;échappée Belle 2017 &#8211; ultra trail &#8211; récit</title>
		<link>https://sportifamateur.com/lechappee-belle-2017-ultra-trail</link>
					<comments>https://sportifamateur.com/lechappee-belle-2017-ultra-trail#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elle run]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 09:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Récits de course]]></category>
		<category><![CDATA[récit de course]]></category>
		<category><![CDATA[running trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportifamateur.com/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Échappée Belle, des chemins techniques et des paysages à vous couper le souffle ! Taux d&#8217;abandon 2017, statistiques : Traversée Nord 85km : 36% &#8211;  côte ITRA min. 372 &#8211; côte moyenne 50 derniers : 468 &#8211; 54% mettent plus de 23h L&#8217;intégrale 144km : 50% &#8211;  côte ITRA min. 406 &#8211; côte moyenne 50&#8230; <a href="https://sportifamateur.com/lechappee-belle-2017-ultra-trail" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">L&#8217;échappée Belle 2017 &#8211; ultra trail &#8211; récit</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://sportifamateur.com/lechappee-belle-2017-ultra-trail">L&#8217;échappée Belle 2017 &#8211; ultra trail &#8211; récit</a> est apparu en premier sur <a href="https://sportifamateur.com">Sportif amateur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sportifamateur.com/lechappee-belle-2017-ultra-trail/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">512</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
